"contrato_id"|"bem_id"|"data_aquisicao"|"identificacao"|"fornecedor_nome"|"fornecedor_documento"|"orgao_adquirente"|"valor_unitario"|"quantidade"|"unidade_medida"|"valor_total"
"47"|"50"|"2017-05-29"|"Mariola"|"Waldir Augusto Moro"|"471.838.377-34"|"Secretaria Municipal de Educao"|"0,30"|"42000"|"und"|"12.600,00"
"46"|"49"|"2017-05-29"|"Inhame"|"Welliton Scheidegger Gomes"|"896.537.427-87"|"Secretaria Municipal de Educao"|"4,75"|"1450"|"kg"|"6.887,50"
"35"|"48"|"2017-05-29"|"Inhame"|"Gildo Miguel Natal Mozer"|"653.804.287-20"|"Secretaria Municipal de Educao"|"4,75"|"1450"|"kg"|"6.887,50"
"34"|"46"|"2017-05-29"|"Abacate"|"Sidalva Sartrio Zucoloto"|"031.414.767-56"|"Secretaria Municipal de Educao"|"4,00"|"2880"|"kg"|"11.520,00"
"34"|"47"|"2017-05-29"|"Laranja Pera"|"Sidalva Sartrio Zucoloto"|"031.414.767-56"|"Secretaria Municipal de Educao"|"3,00"|"133,33"|"kg"|"399,99"
"33"|"42"|"2017-05-29"|"Alface"|"Savio Cansi Polonini Jnior"|"145.811.657-33"|"Secretaria Municipal de Educao"|"1,00"|"2500"|"pé"|"2.500,00"
"33"|"43"|"2017-05-29"|"Cebolinha verde"|"Savio Cansi Polonini Jnior"|"145.811.657-33"|"Secretaria Municipal de Educao"|"1,00"|"2500"|"Maço"|"2.500,00"
"33"|"44"|"2017-05-29"|"Salsinha"|"Savio Cansi Polonini Jnior"|"145.811.657-33"|"Secretaria Municipal de Educao"|"1,00"|"2500"|"Maço"|"2.500,00"
"33"|"45"|"2017-05-29"|"Couve"|"Savio Cansi Polonini Jnior"|"145.811.657-33"|"Secretaria Municipal de Educao"|"1,00"|"1200"|"Maço"|"1.200,00"
"32"|"41"|"2017-05-29"|"Farinha de mandioca"|"Pedro Jos Vassoler Ferrereiz"|"074.940.537-60"|"Secretaria Municipal de Educao"|"6,50"|"1500"|"kg"|"9.750,00"
"31"|"38"|"2017-05-29"|"Polpa de Fruta"|"Oseias Contaeffer das Neves"|"043.664.037-65"|"Secretaria Municipal de Educao"|"11,00"|"1200"|"kg"|"13.200,00"
"31"|"39"|"2017-05-29"|"Mamo in Natura"|"Oseias Contaeffer das Neves"|"043.664.037-65"|"Secretaria Municipal de Educao"|"4,50"|"800"|"kg"|"3.600,00"
"31"|"40"|"2017-05-29"|"Limo"|"Oseias Contaeffer das Neves"|"043.664.037-65"|"Secretaria Municipal de Educao"|"2,00"|"500"|"kg"|"1.000,00"
"30"|"37"|"2017-05-29"|"Laranja pera"|"Lucas Gabriel Brioli Polonini"|"121.014.617-73"|"Secretaria Municipal de Educao"|"3,00"|"6.666,67"|"kg"|"20.000,01"
"28"|"36"|"2017-05-29"|"Biscoito Caseiro"|"Juclia Gomes da Silva Ferreira"|"136.755.267-20"|"Secretaria Municipal de Educao"|"28,00"|"300"|"kg"|"8.400,00"
"27"|"33"|"2017-05-29"|"Laranja Lima"|"Jos Ado Polonini"|"742.960.947-34"|"Secretaria Municipal de Educao"|"4,00"|"1200"|"kg"|"4.800,00"
"27"|"34"|"2017-05-29"|"Laranja Pera"|"Jos Ado Polonini"|"742.960.947-34"|"Secretaria Municipal de Educao"|"3,00"|"3200"|"kg"|"9.600,00"
"27"|"35"|"2017-05-29"|"Fub"|"Jos Ado Polonini"|"742.960.947-34"|"Secretaria Municipal de Educao"|"3,50"|"1600"|"kg"|"5.600,00"
"26"|"32"|"2017-05-29"|"Colorau"|"Joo Marchiori de Almeida"|"970.422.427-34"|"Secretaria Municipal de Educao"|"25,00"|"110"|"kg"|"2.750,00"
"25"|"31"|"2017-05-29"|"Banana Prata"|"Domingos Savio Polonini"|"658.219.047-49"|"Secretaria Municipal de Educao"|"2,00"|"10000"|"kg"|"20.000,00"
"24"|"30"|"2017-05-29"|"Biscoito Caseiro"|"Deliete Delfino Dias Wetler"|"116.930.177-09"|"Secretaria Municipal de Educao"|"28,00"|"300"|"KG"|"8.400,00"
"18"|"26"|"2017-03-07"|"Acar Cristal"|"X Alimentos Ltda EPP"|"14.030.015/0001-07"|"Secretaria Municipal de Educao"|"2,16"|"710"|"kg"|"1.533,60"
"18"|"27"|"2017-03-07"|"Feijo"|"X Alimentos Ltda EPP"|"14.030.015/0001-07"|"Secretaria Municipal de Educao"|"3,79"|"485"|"kg"|"1.838,15"
"18"|"28"|"2017-03-07"|"Leite em P Integral"|"X Alimentos Ltda EPP"|"14.030.015/0001-07"|"Secretaria Municipal de Educao"|"7,55"|"160"|"pct"|"1.208,00"
"18"|"29"|"2017-03-07"|"Sal Refinado"|"X Alimentos Ltda EPP"|"14.030.015/0001-07"|"Secretaria Municipal de Educao"|"0,90"|"130"|"kg"|"117,00"
"17"|"23"|"2017-03-07"|"Achocolatado em P"|"V. Seccon de Almeida ME"|"07.995.625/0001-80"|"Secretaria Municipal de Educao"|"2,69"|"540"|"pct"|"1.452,60"
"17"|"24"|"2017-03-07"|"Biscoito tipo Cream-Cracker"|"V. Seccon de Almeida ME"|"07.995.625/0001-80"|"Secretaria Municipal de Educao"|"2,50"|"300"|"pct"|"750,00"
"17"|"25"|"2017-03-07"|"Biscoito Doce Tipo Maisena"|"V. Seccon de Almeida ME"|"07.995.625/0001-80"|"Secretaria Municipal de Educao"|"2,50"|"380"|"pct"|"950,00"
"16"|"10"|"2017-03-07"|"Fermento em P Qumico"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"2,17"|"152"|"pote"|"329,84"
"16"|"11"|"2017-03-07"|"Fermento em P Biolgico Seco"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"1,08"|"268"|"sachê"|"289,44"
"16"|"12"|"2017-03-07"|"Margarina"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"3,84"|"130"|"pote"|"499,20"
"16"|"13"|"2017-03-07"|"Abbora Moranga"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"2,67"|"290"|"kg"|"774,30"
"16"|"14"|"2017-03-07"|"Alho"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"20,20"|"170"|"kg"|"3.434,00"
"16"|"15"|"2017-03-07"|"Batata Inglesa"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"4,98"|"614"|"kg"|"3.057,72"
"16"|"16"|"2017-03-07"|"Beterraba"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"3,68"|"183"|"kg"|"673,44"
"16"|"17"|"2017-03-07"|"Cebola"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"4,79"|"253"|"kg"|"1.211,87"
"16"|"18"|"2017-03-07"|"Chuchu"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"1,40"|"203"|"kg"|"284,20"
"16"|"19"|"2017-03-07"|"Ma Vermelha Nacional"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"7,40"|"234"|"kg"|"1.731,60"
"16"|"20"|"2017-03-07"|"Melancia"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"1,75"|"826"|"kg"|"1.445,50"
"16"|"21"|"2017-03-07"|"Repolho Verde"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"3,45"|"304"|"kg"|"1.048,80"
"16"|"22"|"2017-03-07"|"Tomate"|"J.M. Mercher Comercial Du Rei ME"|"15.112.495/0001-18"|"Secretaria Municipal de Educao"|"7,10"|"371"|"kg"|"2.634,10"
"15"|"8"|"2017-03-07"|"Arroz Agulinha"|"IM Comrcio de Alimentos Eirelli ME"|"22.838.322/0001-47"|"Secretaria Municipal de Educao"|"2,41"|"1270"|"kg"|"3.060,70"
"15"|"9"|"2017-03-07"|"Carne Bovina Magra Resfriada"|"IM Comrcio de Alimentos Eirelli ME"|"22.838.322/0001-47"|"Secretaria Municipal de Educao"|"13,90"|"1248"|"kg"|"17.347,20"
"14"|"4"|"2017-03-07"|"Farinha de trigo"|"Distribuidora Santa Paula Ltda ME"|"17.364.470/0001-37"|"Secretaria Municipal de Educao"|"2,39"|"360"|"kg"|"860,40"
"14"|"5"|"2017-03-07"|"Massa de Smola tipo Espaguete"|"Distribuidora Santa Paula Ltda ME"|"17.364.470/0001-37"|"Secretaria Municipal de Educao"|"2,96"|"410"|"kg"|"1.213,60"
"14"|"6"|"2017-03-07"|"Massa de Smola tipo Parafuso"|"Distribuidora Santa Paula Ltda ME"|"17.364.470/0001-37"|"Secretaria Municipal de Educao"|"2,96"|"60"|"kg"|"177,60"
"14"|"7"|"2017-03-07"|"Peito de Frango Resfriado sem Tempero"|"Distribuidora Santa Paula Ltda ME"|"17.364.470/0001-37"|"Secretaria Municipal de Educao"|"9,95"|"1047"|"kg"|"10.417,65"
"12"|"3"|"2017-03-07"|"Tilpia - pescado; tilpia; em fil, congelado, com cor, cheiro e sabor prprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado em saco plstico transparente, atxico, contendo 1kg."|"Comercial Destaque Eireli ME"|"10.613.588/0001-02"|"Secretaria Municipal de Educao"|"27,20"|"510"|"kg"|"13.872,00"
